ОСНОВАТЕЛЯМ
Инвестиции на стадиях Pre-Seed и Seed от инвесторов. Прозрачный процесс оценки, конструктивная обратная связь и smart money для кратного роста.
Подать стартапСходимая юнит-экономика Проекты с прозрачной бизнес-моделью, доказанной ценностью для клиента и математической сходимостью метрик. | Глобальный потенциал Масштабируемые технологические решения с измеримым объемом рынка (TAM), способные конкурировать и захватывать долю на международной арене. | ||
Сбалансированная команда Глубокая отраслевая насмотренность основателей, компетентный менеджмент и полностью in-house разработка продукта. | Pre-Seed и Seed стадии Наличие работающего продукта уровня MVP, подтвержденный трекшн и первые платящие клиенты. | ||
Сходимая юнит-экономика Проекты с прозрачной бизнес-моделью, доказанной ценностью для клиента и математической сходимостью метрик. | ||
Глобальный потенциал Масштабируемые технологические решения с измеримым объемом рынка (TAM), способные конкурировать и захватывать долю на международной арене. | ||
Сбалансированная команда Глубокая отраслевая насмотренность основателей, компетентный менеджмент и полностью in-house разработка продукта. | ||
Pre-Seed и Seed стадии Наличие работающего продукта уровня MVP, подтвержденный трекшн и первые платящие клиенты. | ||
Доступ к smart money
Выход на закрытый пул инвесторов с подтвержденным предпринимательским и C-level бэкграундом.
Синдицирование сделок
Привлечение раунда через единое юридическое лицо SPV. Это сохраняет управляемость компанией и абсолютную чистоту Cap Table.
Отраслевая экспертиза
Конструктивная обратная связь от лидеров рынка, помощь в выстраивании Go-to-Market стратегии и масштабировании продаж.
Стратегический нетворк
Прямые выходы на корпоративных заказчиков, профильных отраслевых экспертов и потенциальных стратегических партнеров.
Пост-инвестиционный трекинг
Системное сопровождение на этапах роста: от усиления команды топ-менеджментом до подготовки метрик к раунду Series A.
Юридическая инфраструктура
Прозрачное структурирование сделки по мировым стандартам с жестким соблюдением баланса интересов фаундеров и синдиката.
01
Базовый скрининг
Первичная оценка заявки, продукта, компетенций in-house команды и подтвержденного объема рынка (TAM) аналитиками Клуба.
02
Due Diligence и Комитет
Комплексный аудит технологического стека и юнит-экономики, за которым следует разбор проекта.
03
Питч и Сделка
Закрытая презентация стартапа резидентам, сбор коммитментов и прозрачное юридическое структурирование раунда (через SPV).
Pitch Deck Презентация с четким описанием проблемы, предлагаемого решения, продукта и бизнес-модели. | Финансовая модель Прогнозный P&L и прозрачная детализация сходимости юнит-экономики. | ||
Анализ рынка Оценка целевого объема рынка в парадигме TAM / SAM / SOM и объективный конкурентный ландшафт. | Компетенции команды Подтвержденный бэкграунд основателей и профили ключевого C-level менеджмента. | ||
Параметры раунда Запрашиваемый объем инвестиций, оценка компании (Valuation) и детальный Use of Proceeds. | Юридическая структура Текущая корпоративная архитектура и актуальный Cap Table (для уже зарегистрированных компаний). | ||
Pitch Deck Презентация с четким описанием проблемы, предлагаемого решения, продукта и бизнес-модели. | ||
Финансовая модель Прогнозный P&L и прозрачная детализация сходимости юнит-экономики. | ||
Анализ рынка Оценка целевого объема рынка в парадигме TAM / SAM / SOM и объективный конкурентный ландшафт. | ||
Компетенции команды Подтвержденный бэкграунд основателей и профили ключевого C-level менеджмента. | ||
Параметры раунда Запрашиваемый объем инвестиций, оценка компании (Valuation) и детальный Use of Proceeds. | ||
Юридическая структура Текущая корпоративная архитектура и актуальный Cap Table (для уже зарегистрированных компаний). | ||
Направьте чек-лист документов для инициации процесса.